Deportivo Táchira en Copa Libertadores: 2.005 y 2.015
GRUPO 4: COPA LIBERTADORES 2.005.
DT. Cesar Farías
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 8 |
2 | Palmeiras | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | Santo André | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
4 | Dep. Tachira | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 |
GRUPO 8: COPA LIBERTADORES 2.015.
DT. Daniel Farías
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
2 | Guarani | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 |
3 | Sporting Cristal | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4 | Dep. Tachira (a) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 |
(a) En la competencia previa a la Copa Libertadores, en los encuentros con Cerro Porteño, se ganó en San Cristóbal-Venezuela, 2 a 0, luego en La Asunción-Paraguay se empató a dos goles. Por tanto, se jugaron 8 partidos, se anotaron 10, y se recibieron 17, para una diferencia de goles en contra de -7.
(a)
Comentarios
Publicar un comentario